Темы выпускных квалификационных работ, защищавшихся ранее
- Бакалавры. Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
- Бакалавры. Направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
- Магистры. Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
- Магистры. Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»
Темы выпускных квалификационных работ бакалавров
Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Тема | Руководитель |
Разработка экспертной системы онлайн- диагностирования заболеваний человека с использованием ИНС | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка программного комплекса архивации текстовой информации средствами C# | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка веб- ориентированной информационной системы для школ 1-III ступени | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка многопользовательского коммуникационного приложения c «end-to-end» шифрованием | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка информационной системы контроля потребленного трафика компьютерной сети интернет-провайдера | доц. Стоянченко С.С. |
Программный комплекс для исследования процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка веб- ориентированной системы жилищно-коммунального предприятия для мониторинга состояния кровли жилых домой | доц. Стоянченко С.С. |
Веб-ориентирванная информационная система туристическо-оздоровительного комплекса | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система рекламного предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система паспортизации инвентаря и основного оборудования зданий в ОСМД | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система оперативного мониторинга состояния покрытия автодорог | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система электронного документооборота для IT-предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Веб- ориентированная информационная система паспортизации маршрутов городского муниципального транспорта | доц. Стоянченко С.С. |
Веб-ориентированная информационная система коммунального предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Веб-ориентированная система инвентаризации санитарно-технического оборудования многоэтажных жилых зданий | доц. Стоянченко С.С. |
Система электронного документооборота избирательной комиссии | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка базы данных для стола заказов автомастерской | доц. Юрков Д.А. |
Разработка базы данных студентов для деканата высшего учебного заведения | доц. Юрков Д.А. |
Разработка информационной системы для автоматизированного рабочего места продавца автозапчастей | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система доступа клиентов к сети для интернет провайдера | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для автосалона | доц. Юрков Д.А. |
Разработка способа защиты информации с использованием методов гибридных технологий | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка метода текстовой фильтрации базы данных | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка компьютерной сети с учетом её эксплуатации в промышленных условиях | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка информационно-управляющей системы климат-контроля и освещения помещения | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка web-ориентированной системы учета компьютерного времени и программных средств локальной сети кафедры | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка коммуникационной сети офиса оператора мобильной связи | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка беспроводной офисной сети с разделенным доступом | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Информационная система анализа приоритета очереди печати полиграфического центра | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Информационно-справочная система для поиска лекарственных препаратов в аптеках | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Использование технологии WiFi в сети с «бесшовным» роумингом | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Построение корпоративной сети для офиса промышленного предприятия | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Информационная система идентификации объектов внутри зданий и сооружений | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Анализ и модернизация компьютерной сети предприятия | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Нейронная сеть для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе анализа ЭКГ | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Концепция сети беспроводной связи по технологии WiMAX для населенного пункта | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка информационной системы для автоматизации складского учета | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка комплексной системы защиты информационной корпоративной компьютерной сети | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы для отслеживания кредитной истории клиентов банка | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система организации электронного документооборота для государственного учреждения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы обеспечения дистанционного образования высшего учебного заведения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы учета оплаты коммунальных услуг | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы по учету персонала предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка автоматизированной информационной системы для печати рабочих документов промышленного предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы для автоматизированного рабочего места учителя информатики в школе | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для АРМ оператора отдела кадров частного предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка системы контроля прохождения грузов для службы доставки предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система по предоставлению услуг онлайн банкинга | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка системы нейросетевой идентификации графических изображений на примере регистрационных номеров транспортных средств | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для АРМ регистратора в частной клиники | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для анализа контингента учащихся высшего учебного заведения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для частной стоматологической клиники | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Веб-сервис для бронирования жилья в режиме онлайн | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система предварительной регистрации детей в дошкольные учебные учреждения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Мобильное приложение для отслеживания городского транспорта в режиме реального времени | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка программного комплекса социальной сети | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система спортивного комплекса «СпортАрт» | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система, выполнящая функции электронной зачетки кафедры | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система, выполняющая функции агрегатора объявлений | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система учета учреждений спортивного и культурного воспитания молодежи ЛНР | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для регионального управления Государственного комитета по земельным отношениям в гг. Брянке, Кировске, Стаханове, Первомайске | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационно-справочного web-приложения предприятия, предоставляющего услуги связи | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка программного комплекса тестирования знаний студентов | ст.преп. Черных В.В. |
Автоматизированная информационная системы сбора и анализа статистических данных посещений сайта рекламного агентства | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система учета качества обучения для общеобразовательного учебного процесса | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка веб-приложения для поиска и планирования туристических маршрутов | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка веб-приложения для получения прямых ссылок на файл | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система для поддержки управления деятельностью медицинского учреждения | ст.преп. Черных В.В. |
Программный комплекс шифрования данных с использованием алгоритма RSA | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система учета выполнения заявок по ремонту офисного оборудования | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система реализации учебно-методического обеспечения дисциплин | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система учёта отпуска продукции для предприятия | ст.преп. Юрков В.А. |
Информационная система для менеджера оздоровительного комплекса | ст.преп. Юрков В.А. |
Информационная система для туристического агентства | ст.преп. Юрков В.А. |
Направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
Тема | Руководитель |
Разработка структуры аппаратно-программной системы аутсорсинга с использованием CRM | доц. Горбунов А.И. |
Разработка концепции системы управления видеокамерой БЛА для выполнения функций МЧС | доц. Горбунов А.И. |
Разработка концептуальной модели БЛА для выполнения функций МЧС | доц. Горбунов А.И. |
Принятие управляющих решений в условиях ограниченной информации о процессе на основании статистических данных | доц. Горбунов А.И. |
Разработка GSM системы для сбора данных с удаленных узлов учета | доц. Лехциер О.Л. |
Комплексная работа. Разработка лазерного 3D сканера. Разработка, установка и отладка программного обеспечения для управления 3D сканера | доц. Лехциер О.Л. |
Комплексная работа. Разработка лазерного 3D сканера. Разработка лазерного электромеханического устройства для сканирования пространственных объектов. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка АСУ процессом осреднения угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы проектирования комбинационных логических устройств. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы управления глубиной погружения подводных аппаратов | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы автоматического управления процессом сушки угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы автоматического управления процессом дробления угля | доц. Лехциер О.Л. |
Моделирование и решение обратной задачи кинематики о скоростях гаммы промышленных роботов ПР5-2 | доц. Шульгин С.К. |
Решение обратной задачи кинематики движения промышленного робота на основе математической модели | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота ТУР-10К | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование методов автоматического управления техническими объектами с большим запаздыванием | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота Универсал-5 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота IRB-140 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы автоматического управления техническими объектами при наличии внешних возмущений | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы автоматизированного проектирования манипуляционных роботов на базе библиотек UnityEngine | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели кинематики и решение траекторной задачи для промышленного робота МП-11 | доц. Шульгин С.К. |
Определение и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | доц. Шульгин С.К. |
Анализ формирования управляющих воздействий техническими объектами методами компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота KUKA | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы ПИД-управления техническим объектом с использованием нечеткой динамической коррекции параметров регулятора | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления мобильным роботом с использованием нечеткой логики. | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы интеллектуального управления процессом теплоснабжения | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления в задаче стабилизации перевернутого маятника | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления схватами двурукого манипулятора | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и решение задачи обхода препятствий мобильным роботом методом гипотезы и теста | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и решение задачи обхода препятствий мобильным роботом по нечеткому алгоритму | доц. Шульгин С.К. |
Принципы управления приводами робота PUMA 560 | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы ПИД-управления техническим объектом с использованием нечеткой динамической коррекции параметров регулятора | доц. Шульгин С.К. |
Методы и способы описания основных характеристик робота PUMA 560 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели системы интеллектуального управления температурой в зоне резания в процессе токарной обработки | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления звеном манипулятора MPK 50 по методу вычисляемого момента. | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование ПИД регулятора с коррекцией параметров | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование угла сервиса и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | доц. Шульгин С.К. |
Система стабилизации вертикального положения обратного маятника | доц. Юрков Д.А. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование нечеткого регулятора температуры в системе автономного теплоснабжения | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование системы управления звеном манипуляционного робота IRB 140 | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование угла сервиса и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Разработка системы управления обогащением угля в тяжелых средах с использованием технологий искусственного интеллекта | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Система управления с нейросетевой настройкой параметров ПИД-регулятора | ст.преп. Юрков В.А. |
Управление мобильным роботом | ст.преп. Юрков В.А. |
Темы выпускных квалификационных работ магистров
Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
Тема | Руководитель |
Система планирования обработки данных для распределённой вычислительной системы | доц. Горбунов А.И. |
Исследование методов синтеза нейросетевых структур на основе генетических алгоритмов | доц. Лехциер О.Л. |
Исследование и прогнозирование неисправностей офисной техники на разных участках предприятия | доц. Лехциер О.Л. |
Анализ использования «бесшовного» перехода из сетей сотовой связи с WI-FI-сетью | доц. Стоянченко С.С. |
Анализ эффективности внедрения WEB-технологий в систему электронного документооборота | доц. Стоянченко С.С. |
Усовершенствование методов построения интеллектуальных WEB приложений путем использования алгоритмов классификации данных | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система контроля доступа к ресурсам компьютерной сети предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование и разработка WEB- ориентированной информационной системы формирования рейтинга научно-педагогических работников университета | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование структурных вариантов взаимодействия микросервисов и разработка информационной системы медицинского ассистанса | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система поддержки принятия решений для оперативного дежурного МЧС | доц. Стоянченко С.С. |
Модель оценки пассажиропотока для информационной системы муниципального транспортного предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Автоматизация построения клиентской части веб-ориентированной информационной системы на основе нейронной сети | доц. Стоянченко С.С. |
Экспертная система анализа происшествий министерства чрезвычайных ситуаций | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование архитектурных моделей и разработка корпоративной биллинговой информационной системы | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование способов декларативного описания структуры табличных форм в распределенных и информационных системах | доц. Стоянченко С.С. |
Модель повышения надежности функционирования корпоративной информационной системы пенсионного фонда | доц. Стоянченко С.С. |
Информационный поиск в глобальной компьютерной сети Интернет | доц. Шульгин С.К. |
Нейросетевая система идентификации символьной информации | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для оптимизации обработки заказов клиентов на основе эволюционных методов поиска | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для синтеза расписаний на основе эволюционных методов оптимизации | доц. Юрков Д.А. |
Исследование эффективности параллельных вычислений в задачах обработки больших объемов информации | доц. Юрков Д.А. |
Нейросетевая информационная система прогнозирования временных рядов | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система оптимизации использования транспортных средств | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система поддержки принятия решений для медицинской диагностики | доц. Юрков Д.А. |
Оптимизация распределения информационных ресурсов в корпоративной сети | доц. Юрков Д.А. |
Синтез систем управления на основе генетических алгоритмов | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для прогноза биржевых котировок | доц. Юрков Д.А. |
Оптимизация работы системы учета кредитов в банке | доц. Юрков Д.А. |
Исследование методов реализации Web-сервисов на основе Frameworks | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для оптимизации распределения заказов торгового предприятия | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система нейросетевого анализа данных | доц. Юрков Д.А. |
Система оптимизации транспортных перевозок | доц. Юрков Д.А. |
Исследование практического применения нейронных сетей для распознавания рукописного текста | проф. Ульшин В.А. |
Информационная система документооборота государственного предприятия на основе интернет технологий | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и разработка информационной системы поддержки принятия решения для медицинского учреждения | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и реализация методов распознавания образов с использованием нейронных сетей. | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и разработка элементов искусственного интеллекта в виртуальной среде | проф. Ульшин В.А. |
Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»
Тема | Руководитель |
Исследование рабочей зоны ориентирующих степеней подвижности робота PUMA -560 | доц. Горбунов А.И. |
Исследование характеристик и алгоритмов работы мехатронных устройств на базе сервоприводов MG995, MG996 | доц. Горбунов А.И. |
Исследование рабочей зоны переносных степеней подвижности робота PUMA-560 | доц. Горбунов А.И. |
Исследование возможности модернизации системы управления роботом PUMA-560 | доц. Горбунов А.И. |
Решение прямой задачи кинематики для робота PUMA-560 в условиях наложенных ограничений | доц. Горбунов А.И. |
Исследование алгоритмов функционирования датчика POT ENCODER-250 и разработка программного обеспечения для обработки входных данных | доц. Горбунов А.И. |
Исследование качества регулирования АСУ технологическим процессом обогащения угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование экспертной системы управления процессом отсадки угля. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы контроля качества угля в потоке | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы управления технологическим процессом | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование эффективности функционала промышленного робота путем имитационного моделирования | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование системы автоматического управления парогенератора | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование системы автоматического управления технологическим процессом закаливания плоских дисков | доц. Лехциер О.Л. |
Автоматизированная обработка изображений на основе искусственных нейронных сетей | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса нечеткого управления профилем укладки дорожного покрытия асфальтоукладчиком на основе компьютерной модели | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютеризированной системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и исследование системы интеллектуального управления температурой молока в процессе гомогенизации | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса управления звеном манипулятора промышленного робота KUKAKR16-2 на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 с использованием методов компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Исследование способа нечеткого регулирования температуры в системе автономного теплоснабжения с использованием методов компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса управления звеном манипулятора с использованием нейросетевых технологий на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Исследование способов автоматического управления техническими объектами с большим запаздыванием на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Микропроцессорная система управления технологическим процессом производства радиаторов | проф. Ульшин В.А. |